Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
45  сезон
НОВОСТИ
 
28.10.2024 // 19:59
  Подари команду другу на полгода/год
 
сейчас
далее »
15.10.2024 // 15:45
  Выдвижение кандидатов в президенты ФС
 
46-й сезон...
далее »
27.09.2024 // 11:16
  Акция на три дня. Переименование игроков
 
старт сегодня ...
далее »
21.09.2024 // 09:52
  У вас одна команда? Вам подарок
 
...
далее »
20.09.2024 // 13:57
  Спартак Москва
 
Завтра на аукционе
далее »
16.09.2024 // 18:55
  Хорошая акция
 
снова
далее »
 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
 

У вас нет команды. Вы можете бесплатно получить команду из свободных.

Команда ID Сила 11 Дивизион Баланс Ср. Р/Т Ср. возраст
Сатун Экзорсист 3687 77.96 Таиланд-1 297.981.714 4,852 19,667 подробнее
Вади Дегла 10753 104.76 Египет-1 521.019.822 5,417 23,278 подробнее
Нандаюрека 4068 111.97 Коста-Рика и Перу-1 577.360.814 9,363 29,313 подробнее
Аккра Лайонс 11259 114.78 Гана-1 816.308.228 5,216 22,760 подробнее
Полисия де Сегуранса 7736 120.62 Макао-1 369.831.150 8,471 26,353 подробнее
ФК Попрад 2637 121.53 Словакия-1 305.568.327 6,370 22,111 подробнее
Топ ХХ 10627 122.88 Гайана и Сент-Винсент-1 484.986.119 7,400 25,688 подробнее
Робинзон Фламинго 10661 124.26 Маврикий-1 469.556.458 5,122 22,813 подробнее
Катманду 5641 124.38 Непал-1 336.011.145 7,782 23,824 подробнее
Янг Лайонс 11913 125.11 Сингапур-1 557.669.620 6,035 24,400 подробнее
Беринген Хёсден-Зольдер 1742 126.60 Бельгия-2 191.875.969 5,781 21,667 подробнее
Хаммамет 9265 127.54 Тунис-1 278.864.565 6,638 23,095 подробнее
Талба 10490 128.43 Сенегал-1 476.934.624 5,883 23,056 подробнее
Джолиба 3591 129.13 Мали-1 565.176.223 5,741 24,824 подробнее
Мажента 9442 130.71 Новые Зеландия и Каледония-1 523.492.700 8,087 30,935 подробнее
Вахе Ута 9403 133.21 Таити и Тонга-1 574.160.088 6,825 24,125 подробнее
Голготха 4503 133.72 Конго-1 207.534.459 7,957 23,048 подробнее
Легенда 10304 134.02 Гайана и Сент-Винсент-1 585.778.716 7,224 25,765 подробнее
Дубхе 11449 135.29 Катар-1 201.916.982 7,268 23,909 подробнее
Вудбридж 7881 135.90 Доминика-1 186.240.606 7,555 25,200 подробнее
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner